Publikationen
Jahr | Autor/Titel/Quelle | Dokumentart |
---|---|---|
2020 | Bues, Matthias; Schultze, Tobias:
Neue Wege zur Qualifikation: Training und Ausbildung mit Virtual Reality In: wt Werkstattstechnik online, Vol.110 (2020), No.7/8, pp.572-575 | Zeitschriftenaufsatz |
2020 | Dixken, Manuel; Schultze, Tobias; Bues, Matthias:
OnBodyVR: Virtual Reality Application with Eyes-free on-Body Interface Based on three Tracked Points (Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces (VR) <2020, Atlanta/Ga.>) In: Institute of Electrical and Electronics Engineers -IEEE-: VRW 2020, IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces. Abstracts and Workshops: 22-26 March 2020, Atlanta, Georgia. Los Alamitos, Calif.: IEEE Computer Society Conference Publishing Services (CPS), 2020, pp. 835-836 | Konferenzbeitrag |
2018 | Schultze, Tobias; Bues, Matthias:
Evaluation digitaler Aus- und Weiterbildung im virtuellen Raum In: Thomas, Oliver (Ed.): Digitalisierung in der Aus- und Weiterbildung: Virtual und Augmented Reality für Industrie 4.0. Berlin: Springer Gabler, 2018, pp. 157-167 | Aufsatz in Buch |
2018 | Bues, Matthias; Schultze, Tobias; Wingert, Benjamin:
Konzeption und Implementierung einer VR-Lernumgebung für technische Dienstleistungen In: Thomas, Oliver (Ed.): Digitalisierung in der Aus- und Weiterbildung: Virtual und Augmented Reality für Industrie 4.0. Berlin: Springer Gabler, 2018, pp. 113-123 | Aufsatz in Buch |
2017 | Plötner, M.; Bock, V.; Schultze, T.; Beier, F.; Schreiber, T.; Eberhardt, R.; Tünnermann, A.:
High power sub-ps pulse generation by compression of a frequency comb obtained by a nonlinear broadened two colored seed In: Optics Express, Vol.25 (2017), No.14, pp.16476-16483 | Zeitschriftenaufsatz |
2017 | Bock, V.; Schultze, T.; Liem, A.; Schreiber, T.; Eberhardt, R.; Tünnermann, A.:
The influence of different seed sources on stimulated Raman scattering in fiber amplifiers (Conference on Lasers and Electro-Optics Europe (CLEO) <2017, Munich>) In: Institute of Electrical and Electronics Engineers -IEEE-: Conference on Lasers and Electro-Optics Europe & European Quantum Electronics Conference, CLEO/Europe-EQEC 2017: 25-29 June 2017, Munich, Germany. Piscataway, NJ: IEEE, 2017, pp. 774 | Konferenzbeitrag |
2017 | Schultze, T.; Liem, A.; Schreiber, T.; Eberhardt, R.; Tünnermann, A.:
Optical heterodyne detection for spectral characterization of few longitudinal mode fiber lasers (Conference on Lasers and Electro-Optics Europe (CLEO) <2017, Munich>) In: Institute of Electrical and Electronics Engineers -IEEE-: Conference on Lasers and Electro-Optics Europe & European Quantum Electronics Conference, CLEO/Europe-EQEC 2017: 25-29 June 2017, Munich, Germany. Piscataway, NJ: IEEE, 2017, pp. 830 | Konferenzbeitrag |
Diese Publikationsliste wurde aus der Publikationsdatenbank Fraunhofer-Publica erstellt.